| Born: 2006 (19 years old) | Colour: gray |
| Breed: Furioso-North Star | Gender: men |
| Pedigree: Furioso „D” | Sizes: 167/177-199-21,5 |
| Horseman: Kucsora István, Hódmezővásárhely | |
5114 Furioso-84 Iszony (e.Öcsi) Furioso „D” XLVII. tm.
more pictures >>>
5114 Furioso-84 Iszony (e.Öcsi) Furioso „D” XLVII. tm.
Origin:
| 3399 Furioso XV-29 (XL tm.) "Fukar" 1993. | Furioso XV. | Furioso I. | 421 Furioso XXVI |
| 673 Furioso XXI-22 | |||
| 185 Hubertus I | Hubertus I | ||
| 120 Renata | |||
| 996 Furioso XII. | Furioso XII | 598 Furioso III-10 (VII tm.) | |
| 371 North Star "A" XXII | |||
| 814 Furioso XLVI | Furioso XLVI | ||
| 704 Furioso XXXVI | |||
| Ilka 1999. | 3116 Rulett 1999. | 406 Furfang (e. Filou) xx 1962. | 3901 Falerno xx |
| Ilsebill xx | |||
| Murzsa 1969 | 5626 Mezőhegyes-16 | ||
| Csaba | |||
| Írisz 1993. | 2414 Koheilan III-9 (XII tm.) 1975. | Koheilan III | |
| 3 Shagya XVI-18 | |||
| IriszIrisz 1990. | 761 Furioso IV-5 (IX tm.) | ||
| Irma |











