| Born: 2011 (14 years old) | Colour: light bay |
| Breed: Furioso-North Star | Gender: men |
| Pedigree: North Star „D” | Sizes: 161/169-184-21 |
| Horseman: | |
5620 North Star X-114 Nomád North Star „D” XXI.tm
Origin:
| 3188 North Star X-5 Nádor (X tm.) 1992. | North Star X | 154 North Star VI-K 1959. | North Star III |
| 561 Przedswit III | |||
| 728 Furioso XLI | Furioso XLI | ||
| 543 Furioso X | |||
| 988 Catalin III | Catalin III 1973. | 3189 Catalin II (C I-34) | |
| 685 Furioso XXXVI-3 | |||
| 371 North Star “A” XXII (Asszonyság) 1967. | 5133 North Star "A" XVII-2 ("A" XXII) | ||
| 340 Furioso "B" XX (Nina) | |||
| North Star VII-4 Mályva 2002. | 2880 North Star XLI-32 (VII tm.) 1987. | Northstar XLI | North Star XXXVIII |
| 322 Furioso XLVI-27 | |||
| 397 Furioso LIII-37 | Furioso LIII | ||
| 353 North Star XXXVII-13 | |||
| 1613 Méri 1990. | 761 Furioso IV-5 (IX tm.) 1971. | 5037 Bőszénfa-41 (Furioso IV tm.) | |
| 356 North Star "A" XVII (Zúgó) | |||
| 1501 Merengő 1986. | 1663 Furioso VI-52 (XIII tm.) | ||
| 1456 Meteor |









