Born: 2012 (12 years old) | Colour: dark bay |
Breed: Furioso-North Star | Gender: men |
Pedigree: North Star „A” | Sizes: 163/172-189-20,0 |
Horseman: Kucsora István, Hódmezővásárhely |
5759 North Star XIV-35 Lándzsa
Origin:
3403 Karcag Northstar-73 (XIV.tm.) 1994. | 964 Orosháza North Star-6 Legény (IV tm.) | 5550 North Star “A” XIX-2 | 3230 North Star XXV-3 ("A" XIX tm.) |
580 Mezőhegyes-16 (Juci) | |||
18 Kati | 4662 Andris xx | ||
1806 Kicsi | |||
Bella | 1342 Ramzes IV-31 | 535 Ramzes Junior-8 (Ramzes IV tm.) | |
35 Oltszem II (Extra) | |||
5705 Bogár | 5189 Bőszénfa-49 (North Star I tm.) | ||
Csillag | |||
Furioso XXX-175 Lilla 2002. | 3398 Furioso XX-108 (XXX tm.) "Havas" 1994. | 2728 Furioso XII-35 (XX tm.) 1987. | 486 Furioso XII |
879 Catalin II-35 | |||
50 Furioso X-3 Havas 1986. | 442 Furioso II-4 (X tm.) | ||
7 Hágó | |||
1612 Liliom 1990. | 1663 Furioso VI-52 (XIII tm.) "Fontos" 1980. | 446 Furioso II-4 (VI tm.) | |
443 Furioso V (Álom) | |||
1497 Linka-2 1983. | 1511 Hódmezővásárhely Gazal-261 | ||
47 Linka |