Irányár: SOLD
Born: 2012 (12 years old) | Colour: bay |
Breed: Furioso-North Star | Gender: men |
Pedigree: Furioso „D” | Sizes: 165/174-186-20,0 |
Horseman: Kucsora István, Hódmezővásárhely |
5761 Furioso XLIII-144 Flúgos Furioso „D” VII.tm
Origin:
4365 Hódmezővásárhely Furioso-256 Futár (F. XLIII tm.) 1999. sgp. | 3399 Furioso XV-29 Fukar (XL tm.) 1993. sz. | Furioso XV | Furioso I | 421 Furioso XXVI |
673 Furioso XXI-22 | ||||
185 Hubertus I | Hubertus I | |||
120 Renata | ||||
996 Furioso XII | Furioso XII | 598 Furioso III-10 (VII tm.) | ||
371 North Star "A" XXII | ||||
814 Furioso XLVI | Furioso XLVI | |||
704 Furioso XXXVI | ||||
Furioso XXI-26 Bóbita 1995. p. | 2729 Furioso XIV-5 (XXI tm.) 1989. p. | Furioso XIV | Furioso XLI | |
587 Furioso XXIII | ||||
892 Catalin II | Catalin II | |||
728 Firooso XLI | ||||
1619 Babona 1991. p. | 1663 Furioso VI-52 Fontos (XIII tm.) | 446 Furioso III-4 (VI tm.) | ||
443 Furioso V (Álom) | ||||
1435 Babona | 5871Nagyszénás-984 | |||
Bársony | ||||
2Visbaden Furioso-11 Laguna 1998. p. | 2389 Visbaden ox 1983. p. | 199 Naftalin ox 1977. p. | 105 Topol ox | 80 Priboj ox |
217 Taktika ox | ||||
267 Nepriadwa ox | 76 Pomeranets ox | |||
86 Napraslina ox | ||||
528 Presnia ox 1970. sz. | Nabeg ox | 1 Arax ox | ||
112 Nomenklatura ox | ||||
421 Parana ox | 2 Aswan ox | |||
156 Polnocf ox | ||||
1612 Liliom 1990. p. | 1663 Furioso VI-52 Fontos (XIII tm.) 1980. p. | 446 Furioso III-4 (VI tm.) | 5280 Furioso "B" XIX-5 (III tm.) | |
306 Furioso "A" XXVII (Ürmös) | ||||
443 Furioso V (Álom) | 5515 Furioso "B" XX-6 (V tm.) | |||
372 Furioso "A" XXVIII (Ábránd) | ||||
1497 Linka-2 1983. gp. | 1511 Hódmezővásárhely Gazal-261 | 5466 Gazal VII-1 | ||
Csillag | ||||
47 Linka | 5576 Kiskunság-21 | |||
7 Munkás |