Born: 2013 (11 years old) | Colour: bay |
Breed: Furioso-North Star | Gender: men |
Pedigree: North Star „A” | Sizes: 167/173-193-21,0 |
Horseman: Kucsora István, Hódmezővásárhely |
5865 North Star XIV-62 Keve
Origin:
3403 Karcag Northstar-73 (XIV tm.) 1994. | 964 Orosháza North Star-6 Legény (IV tm.) | 5550 Northstar “A” XIX-2 | 3230 North Star XXV-3 ("A" XIX tm.) |
580 Mezőhegyes-16 (Juci) | |||
18 Kati | 4662 Andris xx | ||
1806 Kicsi | |||
Bella | 1342 Ramzes IV-31 | 535 Ramzes Junior-8 (Ramzes IV tm.) | |
35 Oltszem II (Extra) | |||
5705 Bogár | 5189 Bőszénfa-49 (North Star I tm.) | ||
Csillag | |||
Angel Falls NorthStar-4 Kalász 1995. | 3219 Angel Falls xx 1987. | Nijinsky xx | Northern Dancer xx |
Flaming Page xx | |||
Angel Island xx | Cougar xx | ||
Who’s to Know xx | |||
North Star III-39 Katyusa 1995. | 2413 North Star VIII-13 (III tm.) "Nomád" 1985. | North Star VIII/N.St. V | |
372 Furioso I-54 | |||
84 Katyusa 1976. | 5280 Furioso “B” XIX-5 (F. III tm.) | ||
18 Kati |
964 North Star IV.tm “Legény” |
84 Katyusa |