Irányár: SOLD
Born: 2013 (11 years old) | Colour: black |
Breed: Furioso-North Star | Gender: men |
Pedigree: North Star „A” | Sizes: 163/170-187-21,0 |
Horseman: Kucsora István, Hódmezővásárhely |
5892 North Star XIV-63 Tenkes
Origin:
3403 Karcag Northstar-73 (XIV.tm.) 1994. | 964 Orosháza North Star-6 Legény (IV tm.) | 5550 North Star “A” XIX-2 | 3230 North Star XXV-3 ("A" XIX tm.) |
580 Mezőhegyes-16 (Juci) | |||
18 Kati | 4662 Andris xx | ||
1806 Kicsi | |||
Bella | 1342 Ramzes IV-31 | 535 Ramzes Junior-8 (Ramzes IV tm.) | |
35 Oltszem II (Extra) | |||
5705 Bogár | 5189 Bőszénfa-49 (North Star I tm.) | ||
Csillag | |||
Furioso XXIX-44 Tenger 2003. | 3193 Furioso XXIX tm. "Rege" 1993. | 2388 Furioso IX-3 (XXVI tm.) "Rinaldó" 1985. | 761 Furioso IV-5 (IX tm.) |
423 Furioso "A" XXVIII (Réka) | |||
1438 Remény 1977. | 610 Imamalom xx | ||
Rikoltó | |||
North Star-15 Topáz 1993. | 810 Orosháza-2 (North Star VI tm.) 1972. | 5550 North Star "A" XIX-2 | |
18 Kati | |||
1575 Türkiz 1989. | 1929 Szoszruko xx | ||
1494 Tünemény |
964 North Star IV.tm “Legény” |