Born: 2012 (12 years old) | Colour: red bay |
Breed: Furioso-North Star | Gender: men |
Pedigree: North Star „A” | Sizes: 161/167-182-19,5 |
Horseman: Kucsora István, Hódmezővásárhely |
5760 North Star XIV-39 Tövis
Origin:
3403 Karcag Northstar-73 (XIV.tm.) 1994. | 964 Orosháza North Star-6 Legény (IV tm.) | 5550 North Star “A” XIX-2 | 3230 North Star XXV-3 ("A" XIX tm.) |
580 Mezőhegyes-16 (Juci) | |||
18 Kati | 4662 Andris xx | ||
1806 Kicsi | |||
Bella | 1342 Ramzes IV-31 | 535 Ramzes Junior-8 (Ramzes IV tm.) | |
35 Oltszem II (Extra) | |||
5705 Bogár | 5189 Bőszénfa-49 (North Star I tm.) | ||
Csillag | |||
Ramzes Furioso I-149 Talány 2005. | 2525 Abádszalók-5 (Ramzes Furioso I tm.) 1983. | 1365 Ramzes Junior-194 1976. | 5373 Ramzes Junior |
631 Mezőhegyes (Imitáló) | |||
5786 Dacos 1979. | 1036 Furioso VI-1 | ||
4830 Dajka | |||
1575 Türkiz 1989. | 1929 Szoszruko xx | Szmaragd xx | |
4474 Szagiteja xx | |||
1494 Tünemény | 117 North Star "A" XXI-11 | ||
1441 Tündér |