Gratulálunk a szép eredményekhez!
Csongrád Megyei Díjugrató döntő
Mórahalom, 2018. szeptember 29-30.
Helyszín: Futó-Dobó Lovasközpont
R110 CE GLASS Csapatbajnokság |
1. helyezett a Kéktói Ménes Csapata: |
Fejes Kata – Jázmin (E.Furioso-106 Jázmin)* – Kéktói Ménes SE, Knipf Bendegúz – Clarissa – Kéktói Ménes SE, Knipf Blanka – Equest Carrie – Kéktói Ménes SE, Kiss Lizanna – Inas(75112) – Kéktói Ménes SE |
Csongrád Megyei Díjugrató döntő
Mórahalom, 2018. szeptember 29. (szombat):
*-al jelölt lovak – kéktói Kucsora István által tenyésztett lovak
Fejes Kata | ||
R90cm nyitott vrsz | 1.hely | Lándzsa * |
R100 CSM Bajnokság Kezdő Ló elődöntő+nyitott | 6.hely | North Star XIV-7 Kormos * |
17.hely | Lándzsa* | |
R110 CSM Bajnokság Ifjúsági elődöntő | 8.hely | Rivalló |
14.hely | Jázmin (E.Furioso-106 Jázmin)* | |
R110 CSM Bajnokság Amatőr elődöntő+ nyitott | 5.hely | North Star XIV-7 Kormos * |
Zsiday-Galgóczi Nikolett | ||
70-75cm nyitott vrsz | 2.hely | Ármány* |
R110 CSM Bajnokság Amatőr elődöntő+ nyitott | 2.hely | Princess |
Knipf Blanka | ||
R100 CSM Bajnokság Kezdő Ló elődöntő+nyitott | 9.hely | Equest Carrie |
R110 CSM Bajnokság Ifjúsági elődöntő | 15.hely | Equest Carrie |
Knipf Bendegúz | ||
R110 CSM Bajnokság Ifjúsági elődöntő | 6.hely | Clarissa |
Csongrád Megyei Díjugrató döntő
Mórahalom, 2018. szeptember 30. (vasárnap):
*-al jelölt lovak – kéktói Kucsora István által tenyésztett lovak
Fejes Kata | ||
R105 CSM Bajnokság Kezdő Ló döntő+nyitott | 9.hely | Lándzsa * |
Bajnokságban a 4.helyezést érték el Lándzsával* | ||
R115 CSM Bajnokság Ifjúsági döntő | 2.hely | Jázmin (E.Furioso-106 Jázmin)* |
7.hely | Rivalló |
Zsiday-Galgóczi Nikolett | ||
R90cm nyitott vrsz | (versenyen kívül) | Ármány* |
R110 CSM Bajnokság Amatőr döntő+nyitott | 6.hely | Princess |
Knipf Blanka | ||
R115 CSM Bajnokság Ifjúsági döntő | 6.hely | Equest Carrie |
Knipf Bendegúz | ||
R115 CSM Bajnokság Ifjúsági döntő | 4.hely | Clarissa |
Létai Alex | ||
R115 CSM Bajnokság Ifjúsági döntő | 1.hely | Chess |
Halász Kata |
||
R115 CSM Bajnokság Ifjúsági döntő | 2.hely | Balett* |